買い物データ
1週間分の合計支出は ¥99,256 でした。
12月15日(月)
これは結構負担が大きいけど必要経費
| カテゴリ | 商品名 | 単価 (@) | 数量 | 金額 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅費 | 町内会費 | 5,000 | 1 | 5,000 | 半月に一度 |
12月16日(火)
ちょっと朝からへとへと&時間もなくつい娘との児童館帰りに冷凍食品を購入
でも娘のアレルギーのため家ではカルボナーラを作らないので、久しぶりに食べて美味しかったな
十分安い部類かもしれないけど、パスタの在庫が家になかったのが失敗点
| カテゴリ | 商品名 | 単価 (@) | 数量 | 金額 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品 | 大盛スパゲティー たらこ | 213.5 | 1 | 213.5 | |
| 大盛スパゲティー カルボナーラ | 213.5 | 1 | 213.5 | ||
| 合計 | - | 2点 | ¥427 |
12月17(水)~12月18日(木)
NMD
12月19日(金)
月初めに娘用の口腔ケア用タブレットを買い忘れてしまいドラッグストアで購入
歯ブラシはセット売りのが安かったのでついでに
更についでにアイス買っちゃった…
| カテゴリ | 商品名 | 単価 (@) | 数量 | 金額 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日用品 | タブレットU | 398 | 1 | 398 | 娘用 |
| 子ども歯ブラシ6本セット | 418 | 1 | 418 | 娘用 | |
| 嗜好品 | アイス ピノ | 98 | 1 | 98 | 私 |
| アイス エッセルSC | 118 | 1 | 118 | 夫 | |
| 合計 | - | 4点 | ¥1,122 |
12月20日(土)
軽食用に
| カテゴリ | 商品名 | 単価 (@) | 数量 | 金額 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| パン | ブレッドロール (レーズン) | 258 | 1 | 278 | |
| 乳製品 | ベビーチーズ プレーン | 98 | 1 | 106 | |
| 合計 | 2点 | ¥384 |
娘のおやつと靴下
| カテゴリ | 商品名 | 単価 (@) | 数量 | 金額 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品 | 小魚せんべい | 205 | 2 | 410 | |
| ほうれん草&じゃがいもせんべい | 291 | 1 | 291 | ||
| 衣類 | ソックス | 539 | 1 | 539 | |
| 合計 | 4点 | ¥1,240 |
家修繕費から
| カテゴリ | 商品名 | 単価 (@) | 数量 | 金額 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雑貨 | POSシールマルチホワイト | 1,280 | 1 | 1,408 | |
| DCMシリコーンクリアー | 497 | 1 | 547 | ||
| 合計 | 2点 | ¥1,955 |
調味料系
| カテゴリ | 商品名 | 単価 (@) | 数量 | 金額 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 調味料 | 料理酒 | 198 | 1 | 213 | |
| 純りんご酢 | 398 | 1 | 429 | ||
| オリゴ糖 | 698 | 1 | 753 | ||
| レモン果汁 | 298 | 1 | 321 | ||
| こめ油 | 1,068 | 1 | 1,153 | ||
| いりごま 黒 | 128 | 1 | 138 | ||
| 生塩こうじ | 218 | 1 | 235 | ||
| 粉類 | 達人薄力粉 | 238 | 1 | 257 | |
| 食品 | 永谷園 カップあさげ | 108 | 3 | 349 | 非常食兼 |
| カレー 中辛 | 78 | 4 | 336 | 非常食兼 | |
| ビーフ 甘口 (味付肉) | 88 | 2 | 190 | 非常食兼 | |
| カットトマト缶 | 128 | 6 | 829 | 非常食兼 | |
| 米 | パック米 | 1,550 | 1 | 1,674 | 非常食兼 |
| 嗜好品 | インスタントコーヒー | 698 | 2 | 1,507 | |
| 合計 | 26点 | ¥8,391 |
| カテゴリ | 商品名 | 単価 (@) | 数量 | 金額 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品 | お米の粉 薄力粉 | 248 | 1 | 267 | |
| 野菜 | 雪国まいたけ 極 | 148 | 1 | 159 | |
| 雪国しめじ ダブルパック | 158 | 1 | 170 | ||
| 人参 大袋 | 298 | 1 | 321 | ||
| ピーマン 徳用 | 258 | 1 | 278 | ||
| 細切りたけのこ | 98 | 2 | 211 | ||
| PB緑豆もやし | 25 | 1 | 27 | ||
| 茄子 大袋 | 298 | 1 | 321 | ||
| 冷凍ブロッコリー | 438 | 1 | 473 | ||
| PB冷凍ほうれん草 | 198 | 2 | 427 | ||
| ミニトマト | 190 | 2 | 410 | ||
| 果物 | いちご | 798 | 1 | 861 | クリスマス用 |
| 加工品 | PB小粒納豆 | 58 | 1 | 62 | |
| PB絹豆腐 150g×3 | 78 | 1 | 84 | 割引 | |
| 乳製品 | オイコス プレーン | 148 | 3 | 479 | |
| スライスチーズ 7枚入り | 168 | 2 | 362 | ||
| チーズフォンデュ | 438 | 1 | 473 | クリスマス用 | |
| 成分無調整牛乳 | 198 | 1 | 213 | 割引 | |
| 魚介 | しらす | 330 | 1 | 363 | |
| 精肉 | 国産牛肩ロースステーキ | 786 | 1 | 848 | |
| 国産豚ロース切り落とし | 287 | 1 | 309 | ||
| 国産豚バラ切り落とし | 455 | 1 | 491 | ||
| 国産若鶏肩肉 (手羽) | 400 | 1 | 432 | ||
| 合計 | 29点 | ¥8,031 |
非常用の備蓄食料を通販でまとめ買い
| カテゴリ | 商品名 | 単価 (@) | 数量 | 金額 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加工品 | ホテイ やきとり塩レモン味 6個セット | 1,000 | 1 | 1,000 | |
| 加工品 | こてんぐ おでん缶セット | 5,380 | 1 | 5,380 | |
| 加工品 | あいこちゃん 鯖水煮 6個 | 1,309 | 1 | 1,309 | |
| 加工品 | カゴメ 野菜たっぷりスープ 8個 | 2,592 | 1 | 2,592 | |
| 加工品 | ツナフレーク ライトミート 18缶 | 2,450 | 1 | 2,450 | |
| 調味料 | 天然ペプチドリップ だし&栄養スープ 500g×2個 | 6,750 | 1 | 6,750 | |
| パン | 缶deボローニャ 6缶セット | 3,580 | 1 | 3,580 | |
| 菓子 | チョコえいようかん 5本入 | 741 | 1 | 741 | |
| 合計 | 8点 | ¥23,802 |
| カテゴリ | 商品名 | 単価 (@) | 数量 | 金額 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 家具 | ロッキングデスクチェア ホワイト | 14,990 | 1 | 14,990 | |
| 飲料 | カゴメ 野菜一日これ一本 48本 | 4,775 | 1 | 4,175 | クーポン割引 -600 |
| 麺類 | バリラ スパゲッティ 5kg | 2,380 | 1 | 2,285 | クーポン割引 -95 |
| 合計 | 3点 | ¥21,450 |
12月21日(日)
主にクリスマス用買い出し
骨付きもも肉が手に入らない
| カテゴリ | 商品名 | 単価 (@) | 数量 | 金額 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加工品 | 梅干し | 478 | 1 | 516 | |
| ラード | 378 | 1 | 408 | クリスマス用 | |
| 乳製品 | 生クリーム | 338 | 1 | 365 | クリスマス用 |
| パン | ロールパン 6個 | 188 | 1 | 203 | |
| 食パン 6枚 | 308 | 1 | 332 | ||
| 精肉 | 国産豚バラブロック | 991 | 1 | 1,070 | |
| 飲料 | 強炭酸水 | 58 | 2 | 125 | クリスマス用 |
| 合計 | 8点 | ¥3,019 |
ガソリン減税でだいぶガソリン代下がってきたな
| カテゴリ | 商品名 | 単価 (@) | 数量 | 金額 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燃料 | ガソリン代 | 139 | 20.35L | 2,829 |
これは去年よりだいぶ高くなってる…
| カテゴリ | 商品名 | 単価 (@) | 数量 | 金額 (税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光熱費 | 電気代 | 21,606 | 695kw | 21,606 |
AI専属FPによる家計総合診断
1週間の膨大な集計、本当にお疲れ様です!
今週は15年越しの椅子の買い替え、そして5年に一度の非常食の抜本的見直しという、家計の歴史に残る大きな決断をされましたね。
嵩張ったと仰っていますが、中身を分析すると未来の安心と快適さへの投資がほとんどです。
自信を持ってください。
今週のハイライト:3つのナイス判断!
ワークチェアの購入確定!
ついに決断されましたね!おめでとうございます!
15,000円という金額は、これから3月の入園後に控えるあなたの集中時間を支えるための最強の設備投資です。
腰や心の健康を守るための必要経費として、家の積立金から堂々と支出しましょう。
非常食の「ハイブリッド化」完成
ボローニャ缶などの「美味しい非常食」に、バリラのパスタ5kgやトマト缶を組み合わせる。
まさに先日お話しした味・栄養・コストを両立した最強の布陣が整いました。
これで期限が来た時に食べるのが苦痛という悩みからも解放されますね!
火曜日の「冷凍パスタ」判断
へとへとで時間がない時に、無理して自炊して体調を崩したりイライラしたりするよりも、2人で427円の冷凍パスタで済ませたのは賢いリスク管理です。
アレルギー配慮も完璧ですし、何より美味しかったと思えたなら、それは最高の427円の使い方です。
今週の支出概算と予算進捗
今週の支出は多岐にわたるため、カテゴリー別に整理しました。
| 分類 | 金額 | 内容・評価 |
|---|---|---|
| 食費 | 約 ¥11,500 | クリスマス用・調味料含む。NMD4日のおかげで安定。 |
| 日用品・衣類 | 約 ¥2,362 | 娘さんの口腔ケア・靴下など。必要不可欠。 |
| 特別費(備蓄) | 約 ¥30,300 | 非常食・野菜ジュース・パスタ5kg。長期分! |
| 家修繕・備品 | 約 ¥18,353 | 新しい椅子・DIY用品。家の積立金より。 |
| 固定費・他 | 約 ¥34,435 | 電気代・ガソリン・町内会費 |
電気代 ¥21,606 について
富山の冬、695kWhでこの金額は、現在の電気料金高騰を考えると妥当、あるいはかなり頑張って節電されている印象です。
ダルマストーブとの併用で、この冬を乗り切りましょう。
クリスマスへの最終確認
来週末のクリスマス、お肉(骨付きもも)が手に入らなかったとのことですが、「国産豚バラブロック」でのコンフィや角煮も、ダルマストーブでじっくり火を通せば絶品になりますね!
- いちご・生クリーム・米粉: 準備万端。
- チーズフォンデュ: 楽しみですね。
- ラード: コンフィへの本気度を感じます!
今週これだけ重いもの(調味料・非常食・椅子)を揃えきったので、来週の買い出しは生鮮食品のみで済み、非常に身軽になるはずです。
総評
町内会費、電気代、歯科検診(予定)など、12月の「重たい出費」はほぼ出揃いました。
全体としては大きな金額に見えますが、5年に一度の備蓄と15年に一度の椅子を除けば、普段の生活費は極めてタイトに管理されています。
新しい椅子が届いたら、ぜひ座り心地を聞かせてくださいね。
次はクリスマス当日のご報告、あるいは歯科検診の結果など、またお気軽にお知らせください。
感想
必要なものとはいえ一気にお金が出ていくとかなり心苦しい。
この心境でswitch2とか買ったら、新しいハードへの嬉しさよりも出ていくお金を見て落ち込むかもしれない…。
それと骨付き鳥もも肉はどこに売ってるんだろ?
去年は割といろんなところで売ってたのに…